Concept · Innovaforte Aviation
Viatg aviatic collià
Il passagier vesa in viadi. Dadrì stattan blers umans, furniturs, airports, operatuors, funtaunas da datas e process da lavur.
Colliar, augmentar, automatisar, sustegnair decisiuns
Questa n'è betg ina pretensiun da remplazzar ils sistems operativs d'aviaziun. Ella mussa, nua che lur colliaziun pudess eliminar coordinaziuns manualas.
ConceptDescrit e concepì, software che n'è anc betg funcziunal.
Duas vistas d'in sgol
Scenari illustrativ.
| Pass | Vista dals passagiers / clients | Vista d'operaziuns / dal sistem |
|---|---|---|
| 01Dumonda | Dumonda in sgol | Dumonda registrada, retschertas documentadas |
| 02Offerta | Recepvescha in'offerta clera | Pretschs, disponibilitad e restricziuns controlladas |
| 03Selecziun d'aviun | — | Aviun adattà identifitgà per la missiun |
| 04Disponibilitad da l'equip | — | Equip qualifitgà ed avant maun identifitgà |
| 05Eroport / slot | — | Consideraziuns davart eropport e slot revardadas |
| 06Servetschs a terra | — | Handling organisà als dus termins |
| 07Basegns dals passagiers | Declera preferenzas ina giada | Catering, assistenza e documents coordinads |
| 08Preparaziun dal sgol | Recepvescha la confirmatiun | Material da briefing assemblà |
| 09Partenza | Ascenda | Status communitgà a tuttas partidas |
| 10Arriv | Arriva | Arriv confirmà, excepziuns signalisadas |
| 11Transport successiv | Vegn prendì encunter | Transport successiv coordinà |
| 12Facturaziun / rapportaziun | Recepvescha ina factura | Custs reconciliads e rapportads |
Explorar in pilot d'aviaziun
If one step in this journey costs your team time, that is a good place to start.
